SOMMA VESUVIANA. In allegato trasmettiamo i dati sulle tariffe Tasi adottate da comune di Somma Vesuviana. Come si può osservare dall’elaborazione effettuata attraverso i dati del Mef, l’Ente di Palazzo Torino, è tra i comuni della Provincia di Napoli con le aliquote Tasi più basse.
“Purtroppo in questi giorni si sono creati allarmismi di ogni genere rispetto alla Tasi”, afferma Gaetano Di Matteo assessore ai Tributi dell’esecutivo guidato dal sindaco Pasquale Piccolo. “Come amministrazione abbiamo cercato di mantenere in equilibrio il carico fiscale considerando anche i tagli che gli enti locali stanno subendo dal governo centrale. Per noi in questa fase vale il “pagare tutti pagare meno”. Stiamo- prosegue il titolare ai Tributi- facendo un lavoro nuovo sul territorio e subito dopo il Bilancio ristruttureremo l’intero comparto tributario cittadino”. Tra i nuovi servizi offerti ai contribuenti c’è il calcolatore Iuc fornito dall’Anutel che si trova sul sito istituzionale del comune di Somma Vesuviana (www.comune.sommavesuviana.na.it). “Era fondamentale- dichiara Di Matteo- offrire questo servizio ai cittadini. Noi dobbiamo dare delle opportunità ai nostri contribuenti che potranno, in tempo reale, calcolare quanto pagare direttamente da casa o dall’ufficio”. Alle parole dell’assessore fanno da eco quelle del sindaco Pasquale Piccolo: “Noi non siamo e non saremo l’amministrazione delle tasse. La mia maggioranza sta lavorando per attuare una forma decisa e concreta di spending review. Inoltre- prosegue il primo cittadino- subito dopo questo Bilancio, condiviso per certi versi con le due amministrazioni che ci hanno preceduto in questo anno solare, attueremo una forma di spesa di qualità per programmare e rendere efficace la nostra azione politica. E’ evidente- rincara Piccolo- che il non aver oberato di tasse i cittadini per una nuova amministrazione significa partire bene e avere a cuore le sorti della città nel rispetto e nella presa d’atto delle difficoltà con cui si confrontano tutti i giorni le famiglie del territorio”.
COMUNE TASI 1aCASA TASI 2aCASA QUOTA INQ. IMU TASI 2aCASA+IMU
SOMMA V. 1.80% 1.50% 10% 7.60% 9.10%
ACERRA 3.30% 0.00% 30% 10.6% 10.6%(MAX)
AFRAGOLA 0.00% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
BOSCOREALE 3.00% 0.00% 0% 10.0% 10.0%
BOSCOTRECASE 2.50% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
BRUSCIANO 2.35% 2.00% 10% 7.6% 9.6%
CASTELLAMMARE 2.60% 0.70% 10% 10.6% 11.3%(DISS)
C.DI CISTERNA 2.50% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
CERCOLA 3.10% 0.00% 10% 10.6% 10.6%(MAX)
ERCOLANO 1.60% 1.60% 30% 9.0% 10.6%(MAX)
MARIGLIANELLA 1.50% 0.00% 0% 8.50% 8.50%
MARIGLIANO(COMM.) 0% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
NAPOLI 3.30% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
NOLA 2.50%/3.30% 2.80% 10% 7.60% 10.4%
OTTAVIANO 2.30% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
POGGIOMARINO 1.50% 1.50% 20% 9.0% 10.5%
POLLENA T. 2.00% 2.00% 20% 7.60% 9.60%
POMIGLIANO 2.10% 0.00% 0% 10.5% 10.5%
POMPEI 2.50% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
PORTICI 2.50% 2.50% 30% 8.1% 10.6%(MAX)
S.GIUSEPPE V. 2.50% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
S.ANASTASIA 1.50% 1.00% 30% 9.6% 10.6%(MAX)
TERZIGNO 2.50% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
TORRE del G.(COMM.) 0% 0.00% 30% 10.6% 10.6%(MAX)
VOLLA 2.50% 1.00% 10% 7.60 % 8.60%
ARZANO 2.50% 0.00% 30% 10.0% 10.0%
BACOLI 3.30% 0.00% 0% 10.4 % 10.4%
CAIVANO 2.00% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
CARDITO 3.30% 0.00% 30% 10.6% 10.6%(MAX)
CASORIA 2.00% 1.00% 30% 9.60% 10.6%(MAX)
CICCIANO 2.00% 1.00% 20% 7.60% 8.60%
FRATTAMAGGIORE 2.00% 0.00% 0% 10.6% 10.6%(MAX)
FRATTAMINORE 2.00% 2.00% 7.60% 9.60%
ISCHIA 2,50% 1,00% 10% 9,50% 10,50%
AGEROLA 2,00% 2,00% 10% 7,60% 9,60%
ANACAPRI 2,00% 2,00% 20% 7,60% 9,60%
BARANO D’ISCHIA 2,50% 0,60% 10% 10,00% 10,6 %(MAX)
CALVIZZANO 2,50% 10% 9,10% 9,10%
CAMPOSANO 2,00% 1,60% 30% 9,00% 10,6% (MAX)
CAPRI 1,80% 1,30% 30% 7,60% 8,90%
CARBONARA 1,50% 1,50% 10% 7,60% 9,10%
CASAMARCIANO 2,00% 1,00% 20% 7,60% 8,60%
CASAMICCIOLA 2,50% 0,00% 0% 10,60% 10,6% (MAX)
CASANDRINO 2,50% 0,00% 0% 10,60% 10,6%(MAX)
CASAVATORE 2,50% 0,70% 10% 9,90% 10,6% (MAX)
CASOLA DI NAPOLI 2,00% 2,00% 20% 7,60% 9,60%
CIMITILE 1,80% 0,80% 10-30% 8,70% 9,50%
COMIZIANO 1,00% 1,00% 30% 8,00% 9,00%
CRISPANO 0,00% 0,00% 0% 10,60% 10,6% (MAX)
FORIO 2,50% 1,00% 10% 9,2% 10,20%
GIUGLIANO 1,00% 0,00% 0% 10,60% 10,6% (MAX)
GRAGNANO 1,50% 0,00% 10,60% 10,6% (MAX)
GRUMO NEVANO 2,50% 0,00% 30% 10,60% 10,6% (MAX)
LACCO AMENO 2,50% 0,00% 10,60% 10,6% (MAX)
LETTERE 2,50% 0,00% 10% 10,60% 10,6% (MAX)
LIVERI 1,80% 1,80% 20% 7,60% 9,40%
MARANO 2,50% 0,00% 10,60% 10,6% (MAX)
MASSA DI SOMMA 2,50% 0,00% 20% 10,60% 10,6% (MAX)
MASSA LUBRENSE 2,50% 1,00% 30% 9,60% 10,6% (MAX)
MELITO 2,50% 0,00% 9,60% 9,60%
META 2,50% 0,00% 10,60% 10,6% (MAX)
MONTE DI PROCIDA 2,50% 0,00% 10,60% 10,6% (MAX)
MUGNANO 2,50% 0,00% 9,00% 9,00%
PALMA CAMPANIA 1,00% 1,00% 10% 8,50% 9,50%
PIANO DI SORRENTO 1,90% 0,70% 1% 9,90% 10,6% (MAX)
PIMONTE – N.D.-
POZZUOLI 3,30% 0,00% 20% 10,60% 10,6% (MAX)
PROCIDA 2,00% 0,00% 10% 10,60% 10,6% (MAX)
QUALIANO 2,00 % 0,00% 30% 8,60% 8,60%
QUARTO 2,5% 0,8% 10% 10,6% 11,4%(MAX+DETR)
ROCCARAINOLA 2,50% 1,00% 10% 8,60% 9,60%
S. GENNARO V. 1,00% 1,00% 10% 8,80% 9,80%
S. GIORGIO 1,98% 0,00% 10,60% 10,6% (MAX)
S. PAOLO BELSITO 2,00% 2,00% 25% 7,60% 9,60%
S. SEBASTIANO 2,90% 0,00% 10,60% 10,6% (MAX)
S. VITALIANO 2,00% 0,00% 10,60% 10,6% (MAX)
S.M. LA CARITA’ 2,00% 2,00% 10-30% 7,60% 9,60%
S. AGNELLO 1,30% 2,50% 20% 8,40% 10,9% (MAX 10,60+0,30)
S. ANTIMO 2,50% 0,00% 10-30% 10,60% 10,6% (MAX)
S.A. ABATE 2,50% 0,00% 10% 8,30% 8,30%
SAVIANO 2,00% 2,00% 30% 7,60% 9,60%
SCISCIANO 2,50% 0,00% 10-30% 9,80% 9,80%
S. FERRARA 2,50% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00%
SORRENTO 1,00% 1,50% 25% 8,60% 10,10%
STRIANO 1,80% 1,30% 10% 8,20% 9,50%
T. ANNUNZIATA 2,50% 0,00% 10,60% 10,60% (MAX)
TRECASE 2,50% 0,00% 10-30% 10,60% 10,60% (MAX)
TUFINO 2,50% 0,00% 10,60% 10,60% (MAX)
VICO EQUENSE 2,25% 1,50% 10-30% 7,60% 9,10%
VILLARICCA 1,00% 0,00% 7,60% 7,60%
VISCIANO 1,20% 1,50% 30% 9,00% 10,50%
Sostieni la Provinciaonline
Il nostro giornale è libero da influenze commerciali e politiche e così vogliamo restare. Voi con il vostro piccolo aiuto economico ci permettete di mantenere la nostra indipendenza e libertà. Un piccolo o grande aiuto che permetterà alla Provinciaonline di continuare ad informarvi su quello che tanti non vogliono dirvi. Clicca qui e aiutaci ad informare ⬇️.